Bundesliga 2026
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 8 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 4 | 7 | VUV | |
| 4 | 3 | 3 | 7 | VVU | |
| 5 | 3 | 2 | 4 | TUV | |
| 6 | 3 | 0 | 4 | VTU | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | TVT | |
| 8 | 3 | -3 | 3 | VTT | |
| 9 | 3 | -10 | 3 | TVT | |
| 10 | 3 | -4 | 1 | TTU | |
| 11 | 3 | -5 | 1 | TTU | |
| 12 | 3 | -5 | 0 | TTT |
Promotion - Bundesliga (Championship Group)Bundesliga (Relegation Group)
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-11 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Viimeisimmät tulokset
BundesligaPäättynyt
BundesligaPäättynyt
BundesligaPäättynyt
BundesligaPäättynyt
BundesligaPäättynyt
BundesligaPäättynyt
Maalipörssi
Maalipörssiä ei ole vielä haettu.