International Tournament (Romania) 2026
Standings
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 9 | VVV | |
| 2▲ | 3 | 3 | 6 | TVV | |
| 3 | 3 | 3 | 6 | VTV | |
| 4▼ | 3 | 0 | 6 | VVT | |
| 5▼ | 3 | 0 | 6 | VTV | |
| 6 | 3 | 2 | 5 | UVU | |
| 7 | 3 | 1 | 5 | UVU | |
| 8 | 3 | -1 | 4 | UTV | |
| 9 | 3 | -4 | 4 | UVT | |
| 10▲ | 2 | 3 | 3 | TV | |
| 11▼ | 2 | 1 | 3 | TV | |
| 12▼ | 3 | 0 | 3 | VTT | |
| 13▼ | 3 | -2 | 3 | TVT | |
| 14 | 3 | -4 | 3 | TVT | |
| 15 | 3 | -3 | 0 | TTT | |
| 16 | 3 | -6 | 0 | TTT |
Promotion - BundesligaRelegation
Predictions
2. LigaToday 11:30
You have voted
Home / Away
Home
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
Away
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Top scorers
Top scorers have not been fetched yet.