KalPa - Ilves, Liiga
What do you think?
18+KalPa0%
Draw0%
Ilves0%
0 votes
This is an indicative poll among users of pelitnyt.com and must not be seen as odds or betting advice. Play responsibly - 18+ - StopSpillet 70 22 28 25 - ROFUS.
- 16'S. Ratinen Interference
- 17'J. Rissanen (A. Klemetti, L. Lappalainen) Power-play
- 22'F. Westerlund (J. Lantta, T. Boyko)
- 23'L. Lappalainen Hooking
- 31'C. Klingberg (L. Jasek, R. Kucerik)
- 34'P. Curry Roughing
- 35'E. Borg (M. Torok, P. Quenneville) Power-play
- 40'T. Hartikainen Roughing
- 40'O. Latvala Roughing
- 40'L. Henman Tripping
- 41'C. Borchardt (L. Lappalainen, K. Kapanen) Power-play
- 49'J. Looke (L. Jasek, J. Parikka)
- 62'S. Johansson (J. Parikka, L. Henman)
- 2026-04-11KalPa3 – 4Ilves
- 2026-04-06KalPa5 – 3Ilves
- 2026-04-03Ilves3 – 4KalPa
- 2026-03-29Ilves3 – 1KalPa
- 2026-02-21KalPa3 – 4Ilves
- 2026-01-31Ilves3 – 1KalPa
- 2025-11-01Ilves5 – 2KalPa
Regular season
| # | Team | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 35 | 16 | 3 | 6 | 77 | 117 | TTVVT | |
| 2 | 60 | 33 | 18 | 7 | 2 | 62 | 115 | VVVTT | |
| 3 | 60 | 31 | 16 | 6 | 7 | 42 | 112 | TVTVV | |
| 4 | 60 | 29 | 19 | 8 | 4 | 34 | 107 | VTVVV | |
| 5 | 60 | 28 | 19 | 9 | 4 | 28 | 106 | VVTTV | |
| 6 | 60 | 26 | 17 | 11 | 6 | 22 | 106 | VTTTV | |
| 7 | 60 | 28 | 19 | 7 | 6 | 6 | 104 | TVTVV | |
| 8 | 60 | 26 | 24 | 6 | 4 | 5 | 94 | TVVTV | |
| 9 | 60 | 23 | 21 | 5 | 11 | 2 | 90 | VVVVT | |
| 10 | 60 | 25 | 26 | 4 | 5 | -34 | 88 | VVVVV | |
| 11 | 60 | 20 | 24 | 9 | 7 | -19 | 85 | TVVVT | |
| 12 | 60 | 16 | 26 | 9 | 9 | -23 | 75 | VTTTV | |
| 13 | 60 | 16 | 28 | 7 | 9 | -36 | 71 | TTTVT | |
| 14 | 60 | 16 | 32 | 6 | 6 | -22 | 66 | VTTTT | |
| 15 | 60 | 15 | 32 | 6 | 7 | -40 | 64 | TTTTV | |
| 16 | 60 | 9 | 39 | 1 | 11 | -104 | 40 | TTTTT |
Promotion - Liiga (Play Offs: Quarter-finals)