Western Australia NPL 2026
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 31 | 44 | VVUVU | |
| 2 | 21 | 16 | 41 | UUVVT | |
| 3 | 21 | 2 | 38 | TTUTV | |
| 4 | 21 | 10 | 35 | VUTUU | |
| 5 | 21 | 9 | 32 | TUVVU | |
| 6 | 21 | 0 | 27 | TVUTT | |
| 7 | 21 | 0 | 25 | UUTUV | |
| 8 | 21 | -18 | 24 | UTVTT | |
| 9 | 21 | -2 | 21 | VUVUT | |
| 10 | 21 | -12 | 21 | VUUUT | |
| 11 | 21 | -13 | 20 | TTTTU | |
| 12 | 21 | -23 | 17 | UUUVV |
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 38-13 | 26 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15-10 | 22 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22-15 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 27-21 | 19 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 25-20 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18-17 | 15 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21-19 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19-28 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15-17 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-18 | 10 | |
| 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10-22 | 10 | |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15-20 | 9 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26-11 | 26 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25-20 | 19 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20-14 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21-19 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16-19 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-17 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 21-19 | 13 | |
| 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 21-24 | 8 | |
| 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14-32 | 8 | |
| 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 20-24 | 7 | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15-26 | 7 | |
| 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10-16 | 6 |
Viimeisimmät tulokset
Western Australia NPLPäättynyt
Western Australia NPLPäättynyt
Western Australia NPLPäättynyt
Western Australia NPLPäättynyt
Western Australia NPLPäättynyt
Western Australia NPLPäättynyt
Maalipörssi
Maalipörssiä ei ole vielä haettu.