Aucas - Barcelona SC, Liga Pro
Liga Pro · Runkosarja · Regular Season - 29
maanantai d. 7. syyskuun 2026 kl. 03:00
Mitä mieltä olet?
18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
Match timeline not available for this match.
Statistics not available for this match.
Lineup not available for this match.
- 2026-10-25Aucas0 – 4Barcelona SC
- 2026-09-07Aucas1 – 1Barcelona SC
- 2026-02-14Barcelona SC1 – 0Aucas
Runkosarja
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 40 | 74 | VUTVV | |
| 2 | 30 | 24 | 51 | VUUVV | |
| 3 | 30 | 8 | 51 | TVVTV | |
| 4 | 30 | 5 | 50 | VVUUU | |
| 5 | 30 | 7 | 46 | VTUVU | |
| 6 | 30 | 7 | 44 | VTVUU | |
| 7 | 30 | -1 | 41 | VTUVT | |
| 8 | 30 | -1 | 39 | TTVUT | |
| 9 | 30 | -3 | 39 | VVTTV | |
| 10 | 30 | -9 | 39 | TVUVT | |
| 11 | 30 | -3 | 38 | UVUUT | |
| 12 | 30 | -12 | 36 | UTVTU | |
| 13 | 30 | -11 | 33 | TTTVT | |
| 14 | 30 | -14 | 32 | TVTTV | |
| 15 | 30 | -12 | 28 | TTVTU | |
| 16 | 30 | -25 | 21 | TVTTU |
Promotion - Liga Pro (Championship Group)Promotion - Liga Pro (Placement Group)Liga Pro (Relegation Group)