Kataller Toyama - Consadole Sapporo, J2 League
J2 League · J2 League · Regular Season - 13
sunnuntai d. 25. lokakuun 2026 kl. 07:00
Mitä mieltä olet?
18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
Match timeline not available for this match.
Statistics not available for this match.
Lineup not available for this match.
- 2026-10-25Kataller Toyama0 – 1Consadole Sapporo
J2 League
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 27 | VVVUV | |
| 2 | 12 | -3 | 23 | UVUTV | |
| 3 | 12 | 12 | 22 | UVUUV | |
| 4 | 12 | 9 | 21 | UVTUV | |
| 5 | 12 | 7 | 20 | VUVTT | |
| 6 | 12 | 2 | 19 | VUUUU | |
| 7 | 12 | 7 | 18 | UVVVU | |
| 8 | 12 | 1 | 17 | VUUUV | |
| 9 | 12 | 1 | 16 | TTVVU | |
| 10 | 12 | 2 | 15 | UUTUU | |
| 11 | 12 | -1 | 15 | TTVUU | |
| 12 | 12 | -3 | 14 | TTVVT | |
| 13 | 12 | -3 | 14 | VTTUT | |
| 14 | 12 | -4 | 14 | TVTVV | |
| 15 | 12 | -10 | 14 | VTTUV | |
| 16 | 12 | 0 | 13 | VTTUT | |
| 17 | 12 | -1 | 13 | UVTTT | |
| 18 | 12 | -1 | 12 | TTTUU | |
| 19 | 12 | -10 | 11 | TVVUT | |
| 20 | 12 | -17 | 10 | TTVTT |
PromotionRelegation