1. Division 2026
Standings
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 44 | 49 | VVVVV | |
| 2 | 18 | 46 | 43 | UTUVV | |
| 3 | 18 | 24 | 38 | UVVVV | |
| 4 | 18 | 5 | 30 | UVTVV | |
| 5 | 18 | -4 | 26 | TTVTV | |
| 6 | 18 | -5 | 26 | TVUVT | |
| 7 | 18 | -7 | 26 | VVVTT | |
| 8 | 18 | 0 | 24 | UTVVU | |
| 9 | 18 | -4 | 24 | VTVVT | |
| 10 | 18 | -13 | 18 | UTTTT | |
| 11 | 18 | -29 | 17 | TTTTU | |
| 12 | 18 | -19 | 14 | UVTTT | |
| 13 | 18 | -18 | 12 | TVTTV | |
| 14 | 18 | -20 | 10 | VTTTT |
Promotion - Premier LeagueRelegation
Home / Away
Home
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24-1 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 33-3 | 24 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23-8 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-17 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14-8 | 17 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15-11 | 16 | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-7 | 16 | |
| 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9-9 | 15 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-11 | 14 | |
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13-13 | 13 | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-23 | 13 | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10-20 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-15 | 7 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 21-25 | 7 |
Away
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27-6 | 25 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23-7 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-5 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-12 | 14 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-18 | 13 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-14 | 11 | |
| 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-24 | 8 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-16 | 7 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-15 | 7 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9-18 | 5 | |
| 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8-17 | 5 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-21 | 4 | |
| 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 12-35 | 4 | |
| 14 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7-23 | 3 |
Latest results
1. DivisionFull-time
1. DivisionFull-time
1. DivisionFull-time
1. DivisionFull-time
1. DivisionFull-time
1. DivisionFull-time
Top scorers
Top scorers have not been fetched yet.