World Cup 2026
Sarjataulukko
Group A
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 9 | TVVVV | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | TVUT | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | TTV | |
| 4 | 3 | -4 | 1 | TUT |
Group B
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 7 | TVVVV | |
| 2 | 3 | 5 | 4 | TVTVU | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | TVTU | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | TTU |
Group C
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 7 | TVVVU | |
| 2 | 3 | 3 | 7 | TVVVV | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | TTV | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | TTT |
Group D
Group E
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 6 | TTVV | |
| 2 | 3 | 2 | 6 | TVTV | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | TVUT | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | TUT |
Group F
Group G
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | TVVVU | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | TVUVU | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | UUU | |
| 4 | 3 | -6 | 1 | TTU |
Group H
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | TUUU | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | TUU | |
| 4 | 3 | -4 | 2 | UTU |
Group I
Group J
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 9 | TVVVV | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | TUTV | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | TUVT | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | TTT |
Group K
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 7 | TVUVV | |
| 2 | 3 | 5 | 5 | TVUVU | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | TVTU | |
| 4 | 3 | -9 | 0 | TTT |
Group L
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 7 | VTVVV | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | TVVT | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | TTUV | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | TTT |
Maalipörssi
Maalipörssiä ei ole vielä haettu.