Hawthorn Hawks: matches, results and squad
AFL PremiershipPäättynyt
AFL PremiershipPäättynyt
AFL PremiershipPäättynyt
AFL PremiershipPäättynyt
AFL PremiershipPäättynyt
AFL PremiershipPäättynyt
AFL PremiershipPäättynyt
AFL PremiershipPäättynyt
AFL PremiershipPäättynyt
AFL PremiershipPäättynyt
AFL PremiershipPäättynyt
AFL PremiershipPäättynyt
AFL PremiershipPäättynyt
AFL PremiershipPäättynyt
AFL PremiershipPäättynyt
Group A
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
Group B
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Group C
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
Group D
Group E
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Group F
Group G
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
Group H
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
Group I
Group J
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
Group K
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
Group L
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |