Hronov ottelut, tulokset ja kokoonpano
Center
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 10 | 3 | 1 | 0 | 79 | |
| 2 | 38 | 23 | 11 | 2 | 2 | 0 | 75 | |
| 3 | 38 | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 64 | |
| 4 | 38 | 18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 62 | |
| 5 | 38 | 14 | 14 | 5 | 5 | 0 | 57 | |
| 6 | 38 | 15 | 16 | 3 | 4 | 0 | 55 | |
| 7 | 38 | 6 | 29 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Promotion - 2. Liga (Play Offs)2. Liga (Relegation)
East
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 9 | 4 | 3 | 0 | 77 | |
| 2 | 38 | 23 | 10 | 2 | 3 | 0 | 76 | |
| 3 | 38 | 21 | 10 | 4 | 3 | 0 | 74 | |
| 4 | 38 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 61 | |
| 5 | 38 | 12 | 14 | 6 | 6 | 0 | 54 | |
| 6 | 38 | 12 | 18 | 5 | 3 | 0 | 49 | |
| 7 | 38 | 9 | 24 | 1 | 4 | 0 | 33 |
Promotion - 2. Liga (Play Offs)
North
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 6 | 1 | 3 | 0 | 89 | |
| 2 | 38 | 19 | 10 | 6 | 3 | 0 | 72 | |
| 3 | 38 | 16 | 16 | 3 | 3 | 0 | 57 | |
| 4 | 38 | 13 | 17 | 3 | 5 | 0 | 50 | |
| 5 | 38 | 13 | 18 | 3 | 4 | 0 | 49 | |
| 6 | 38 | 10 | 22 | 4 | 2 | 0 | 40 | |
| 7 | 38 | 6 | 26 | 3 | 3 | 0 | 27 |
Promotion - 2. Liga (Play Offs)
South
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 9 | 1 | 2 | 0 | 82 | |
| 2 | 38 | 23 | 8 | 3 | 4 | 0 | 79 | |
| 3 | 38 | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 | 78 | |
| 4 | 38 | 14 | 19 | 2 | 3 | 0 | 49 | |
| 5 | 38 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 37 | |
| 6 | 38 | 8 | 26 | 2 | 2 | 0 | 30 | |
| 7 | 38 | 4 | 29 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Promotion - 2. Liga (Play Offs)2. Liga (Relegation)