Spain: matches, results and squad
WCH IBPäättynyt
WCH IBPäättynyt
WCH IBPäättynyt
WCH IBPäättynyt
WCH IBPäättynyt
Olympic GamesPäättynyt
Olympic GamesPäättynyt
Olympic GamesPäättynyt
Olympic GamesPäättynyt
Olympic GamesPäättynyt
Olympic GamesPäättynyt
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 44 | 48 | |
| 2 | 19 | 25 | 40 | |
| 3 | 18 | 11 | 37 | |
| 4 | 19 | 6 | 30 | |
| 5 | 19 | -4 | 25 | |
| 6 | 19 | -4 | 25 | |
| 7 | 18 | -5 | 22 | |
| 8 | 18 | -10 | 21 | |
| 9 | 19 | -11 | 17 | |
| 10 | 19 | -12 | 17 | |
| 11 | 18 | -12 | 15 | |
| 12 | 19 | -28 | 15 |
Play-offsRelegation Playoffs