Rustavi: matches, results and squad
Erovnuli LigaPäättynyt
Erovnuli LigaPäättynyt
Club FriendliesPäättynyt
Club FriendliesPäättynyt
Club FriendliesPäättynyt
Club FriendliesPäättynyt
Club FriendliesPäättynyt
Club FriendliesPäättynyt
Club FriendliesPäättynyt
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8 | 38 | |
| 2 | 21 | 8 | 34 | |
| 3 | 20 | 8 | 34 | |
| 4 | 22 | 3 | 34 | |
| 5 | 21 | 11 | 30 | |
| 6 | 20 | 4 | 29 | |
| 7 | 21 | -10 | 28 | |
| 8 | 21 | -6 | 24 | |
| 9 | 21 | -1 | 23 | |
| 10 | 22 | -25 | 11 |
Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Conference League (Qualification)Crystalbet Erovnuli Liga (Relegation)