Taipower W: matches, results and squad
WSBL WomenPäättynyt
WSBL WomenPäättynyt
WSBL WomenPäättynyt
WSBL WomenPäättynyt
WSBL WomenPäättynyt
WSBL WomenPäättynyt
WSBL WomenPäättynyt
WSBL WomenPäättynyt
WSBL WomenPäättynyt
WSBL WomenPäättynyt
WSBL WomenPäättynyt
WSBL WomenPäättynyt
WSBL WomenPäättynyt
WSBL WomenPäättynyt
WSBL WomenPäättynyt
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 45 | |
| 2 | 24 | 12 | 45 | |
| 3 | 22 | 16 | 43 | |
| 4 | 24 | 4 | 39 | |
| 5 | 23 | 7 | 38 | |
| 6 | 23 | 2 | 36 | |
| 7 | 24 | 7 | 35 | |
| 8 | 24 | 2 | 35 | |
| 9 | 24 | 6 | 34 | |
| 10 | 24 | -1 | 30 | |
| 11 | 24 | -6 | 27 | |
| 12 | 24 | -10 | 26 | |
| 13 | 24 | -18 | 25 | |
| 14 | 24 | -9 | 24 | |
| 15 | 24 | -9 | 23 | |
| 16 | 24 | -19 | 16 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)