Spain ottelut, tulokset ja kokoonpano
WCH IBPäättynyt
WCH IBPäättynyt
WCH IBPäättynyt
WCH IBPäättynyt
WCH IBPäättynyt
Olympic GamesPäättynyt
Olympic GamesPäättynyt
Olympic GamesPäättynyt
Olympic GamesPäättynyt
Olympic GamesPäättynyt
Olympic GamesPäättynyt
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 46 | 51 | |
| 2 | 20 | 27 | 43 | |
| 3 | 20 | 14 | 43 | |
| 4 | 20 | 5 | 30 | |
| 5 | 20 | -3 | 28 | |
| 6 | 20 | -4 | 26 | |
| 7 | 20 | -10 | 24 | |
| 8 | 20 | -7 | 23 | |
| 9 | 20 | -12 | 18 | |
| 10 | 20 | -12 | 17 | |
| 11 | 20 | -14 | 16 | |
| 12 | 20 | -30 | 15 |
Play-offsRelegation Playoffs