Lillestrom - Charlottenlund, 1. Division
(15-20, 11-19)
lauantai d. 24. lokakuun 2026 kl. 16:00
Mitä mieltä olet?
18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
- 2026-10-24Lillestrom26 – 39Charlottenlund
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 38 | 8 | ||
| 2 | 4 | 34 | 6 | ||
| 3 | 4 | 16 | 6 | ||
| 4 | 4 | 14 | 6 | ||
| 5 | 4 | 12 | 6 | ||
| 6 | 2 | 17 | 4 | ||
| 7 | 3 | 7 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 2 | ||
| 9 | 3 | -6 | 2 | ||
| 10 | 4 | -12 | 2 | ||
| 11 | 4 | -13 | 2 | ||
| 12 | 4 | -19 | 2 | ||
| 13 | 3 | -33 | 0 | ||
| 14 | 4 | -56 | 0 |
Promotion - Elkjop-ligaenPromotion - Elkjop-ligaen (Relegation)