Skanela - Karlskrona, Handbollsligan
Mitä mieltä olet?
18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
- 2026-10-22Skanela30 – 33Karlskrona
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | 8 | ||
| 2 | 4 | 11 | 6 | ||
| 3 | 4 | 6 | 5 | ||
| 4▲ | 5 | -4 | 5 | ||
| 5▼ | 3 | 10 | 4 | ||
| 6▼ | 2 | 10 | 4 | ||
| 7▼ | 4 | 2 | 4 | ||
| 8▼ | 4 | 0 | 4 | ||
| 9 | 5 | -6 | 4 | ||
| 10 | 4 | -9 | 4 | ||
| 11 | 5 | -6 | 3 | ||
| 12 | 4 | -9 | 2 | ||
| 13 | 4 | -10 | 2 | ||
| 14 | 4 | -10 | 1 |
Promotion - Handbollsligan (Play Offs)Handbollsligan (Relegation)