Dinamo-Sinara W - Adyif W, Superleague Women
(16-15, 20-18)
sunnuntai d. 13. syyskuun 2026 kl. 14:00
Mitä mieltä olet?
18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
- 2026-09-13Dinamo-Sinara W36 – 33Adyif W
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 101 | 17 | ||
| 2 | 9 | 90 | 17 | ||
| 3▲ | 9 | 19 | 13 | ||
| 4▲ | 9 | 11 | 12 | ||
| 5▼ | 8 | 33 | 10 | ||
| 6▼ | 8 | 15 | 10 | ||
| 7▼ | 8 | 14 | 10 | ||
| 8 | 8 | -15 | 7 | ||
| 9 | 9 | -34 | 6 | ||
| 10 | 8 | -40 | 2 | ||
| 11 | 9 | -79 | 0 | ||
| 12 | 8 | -115 | 0 |
Promotion - Superleague Women (Play Offs: Quarter-finals)