St. Petersburg - Dynamo Sungul, Superleague
(14-13, 11-10)
perjantai d. 11. syyskuun 2026 kl. 19:30
Mitä mieltä olet?
18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
- 2026-09-11St. Petersburg25 – 23Dynamo Sungul
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 26 | 14 | ||
| 2 | 8 | 28 | 13 | ||
| 3 | 7 | 30 | 12 | ||
| 4 | 8 | 5 | 12 | ||
| 5 | 7 | 18 | 9 | ||
| 6 | 7 | 13 | 9 | ||
| 7 | 7 | -16 | 8 | ||
| 8 | 8 | -6 | 5 | ||
| 9 | 8 | -28 | 4 | ||
| 10 | 7 | -25 | 2 | ||
| 11 | 6 | -17 | 0 | ||
| 12 | 7 | -28 | 0 |
Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals)