SLB Women 2026
Standings
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 55 | 41 | VUVVV | |
| 2 | 16 | 30 | 41 | VVVVV | |
| 3 | 16 | 9 | 36 | VVVVT | |
| 4 | 16 | 19 | 35 | VVUTV | |
| 5 | 16 | 9 | 28 | VUUVT | |
| 6 | 17 | 2 | 25 | VTTVT | |
| 7 | 17 | -1 | 23 | TVTUT | |
| 8 | 16 | -7 | 20 | TUTVV | |
| 9 | 16 | -2 | 19 | VVTTT | |
| 10 | 16 | -23 | 12 | TTVTU | |
| 11 | 16 | -24 | 12 | TUTVT | |
| 12 | 16 | -10 | 11 | TTUTV | |
| 13 | 16 | -24 | 10 | TVTVT | |
| 14 | 16 | -33 | 5 | TTTTU |
Home / Away
Home
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51-8 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16-10 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-8 | 17 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-4 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16-9 | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-13 | 16 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-10 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-14 | 13 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16-16 | 12 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-14 | 8 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11-19 | 5 | |
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12-21 | 5 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10-22 | 5 | |
| 14 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4-13 | 2 |
Away
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27-10 | 25 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-6 | 19 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18-6 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-8 | 17 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-10 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15-15 | 11 | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13-15 | 10 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-15 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-26 | 7 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13-18 | 6 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-22 | 5 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-17 | 4 | |
| 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11-31 | 4 | |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-24 | 0 |
Top scorers
Top scorers have not been fetched yet.