Olympic Games Women 2026
Sarjataulukko
Group A
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | VTVV | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | -7 | 4 | TVTT | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -10 | 3 | TVTT | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -10 | 2 | TTTV |
Promotion - Olympic Games Women (Play Offs)
Group B
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 6 | TVTV |
Promotion - Olympic Games Women (Play Offs)
Group D
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 6 | VVT | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -16 | 3 | TTV | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -17 | 0 | TTT |
Group E
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | TVV | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | VTT | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 | 0 | TTT |
Group F
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | TVV | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -14 | 2 | VTT | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -9 | 1 | TTT |
Group G
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | VVT | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 | 2 | TTV | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -16 | 1 | TTT |
Promotion - Olympic Games Women
Group H
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6 | TVV | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | 2 | VTT | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -11 | 1 | TTT |
Promotion - Olympic Games Women
Group I
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | TVV | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | VTT | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 0 | TTT |
Promotion - Olympic Games Women
Viimeisimmät tulokset
Olympic Games WomenFull-time after overtime
OT
Olympic Games WomenFull-time after overtime
OT
Olympic Games WomenPäättynyt
Olympic Games WomenPäättynyt
Olympic Games WomenPäättynyt
Olympic Games WomenPäättynyt
Maalipörssi
Maalipörssiä ei ole vielä haettu.