ZOK Osijek W - Brda W, Superliga Women
Mitä mieltä olet?
18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
- 2026-10-03ZOK Osijek W3 – 2Brda W
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | — | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | — | 14 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | — | 12 | ||
| 4 | 5 | 4 | 1 | — | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | — | 9 | ||
| 6 | 6 | 3 | 3 | — | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 4 | — | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 3 | — | 6 | ||
| 9 | 5 | 1 | 4 | — | 5 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | — | 0 | ||
| 11 | 5 | 0 | 5 | — | 0 |
Promotion - Superliga Women (Play Offs: Semi-finals)Superliga Women (Relegation)