Seven's World Series - Dubai 2026
Standings
North
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 7 | UVV | |
| 2 | 3 | 3 | 7 | UVV | |
| 3 | 3 | 5 | 6 | VVT | |
| 4 | 2 | 5 | 6 | VV | |
| 5 | 2 | 2 | 6 | VV | |
| 6 | 3 | 1 | 5 | UVU | |
| 7 | 3 | 1 | 4 | VTU | |
| 8 | 3 | 0 | 4 | VTU | |
| 9 | 3 | -1 | 4 | TVU | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | TTV | |
| 11 | 3 | -1 | 3 | VTT | |
| 12 | 3 | -1 | 3 | TTV | |
| 13 | 3 | -8 | 3 | TVT | |
| 14 | 3 | -3 | 1 | UTT | |
| 15 | 2 | -4 | 0 | TT | |
| 16 | 2 | -7 | 0 | TT |
South
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 5 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 4 | 9 | VVV | |
| 4 | 3 | 6 | 6 | VTV | |
| 5 | 3 | 3 | 6 | VVT | |
| 6 | 3 | 1 | 4 | VUT | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | UV | |
| 8 | 3 | -2 | 4 | VTU | |
| 9 | 2 | 2 | 3 | TV | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | TVT | |
| 11 | 3 | -2 | 3 | TTV | |
| 12 | 3 | -2 | 2 | TUU | |
| 13 | 3 | -4 | 1 | TUT | |
| 14 | 3 | -6 | 1 | TUT | |
| 15 | 3 | -6 | 1 | TUT | |
| 16 | 3 | -9 | 0 | TTT |
Predictions
FAW ChampionshipToday 16:30
You have voted
Home / Away
Home
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Away
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Top scorers
Top scorers have not been fetched yet.