Durham Bulls - Nashville Sounds, IL
Mitä mieltä olet?
18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
- 2026-09-13Durham Bulls7 – 2Nashville Sounds
- 2026-09-12Durham Bulls2 – 1Nashville Sounds
- 2026-09-11Durham Bulls6 – 3Nashville Sounds
- 2026-09-10Durham Bulls1 – 5Nashville Sounds
- 2026-09-09Durham Bulls10 – 2Nashville Sounds
- 2026-09-07Durham Bulls0 – 3Nashville Sounds
- 2026-06-14Nashville Sounds2 – 3Durham Bulls
- 2026-06-13Nashville Sounds4 – 6Durham Bulls
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 92 | 0 | ||
| 2 | 73 | 70 | 0 | ||
| 3 | 72 | 45 | 0 | ||
| 4 | 71 | 54 | 0 | ||
| 5 | 72 | 70 | 0 | ||
| 6 | 73 | -2 | 0 | ||
| 7 | 73 | -14 | 0 | ||
| 8 | 72 | 4 | 0 | ||
| 9 | 72 | 24 | 0 | ||
| 10 | 73 | 27 | 0 | ||
| 11 | 72 | -22 | 0 | ||
| 12 | 71 | 17 | 0 | ||
| 13 | 73 | 17 | 0 | ||
| 14 | 71 | -31 | 0 | ||
| 15 | 72 | -42 | 0 | ||
| 16 | 72 | -77 | 0 | ||
| 17 | 71 | -30 | 0 | ||
| 18 | 72 | -39 | 0 | ||
| 19 | 70 | -58 | 0 | ||
| 20 | 73 | -97 | 0 |
Promotion - IL (Play Offs)