2. Liga 2026 – Standings
Sarjataulukko
Center
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 10 | 3 | 1 | 0 | 79 | VVTTV | |
| 2 | 38 | 23 | 11 | 2 | 2 | 0 | 75 | TVTVV | |
| 3 | 38 | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 64 | TTVVT | |
| 4 | 38 | 18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 62 | VVTVT | |
| 5 | 38 | 14 | 14 | 5 | 5 | 0 | 57 | TVTVT | |
| 6 | 38 | 15 | 16 | 3 | 4 | 0 | 55 | VVVVV | |
| 7 | 38 | 6 | 29 | 1 | 2 | 0 | 22 | TTTTT |
Promotion - 2. Liga (Play Offs)2. Liga (Relegation)
East
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 9 | 4 | 3 | 0 | 77 | VVTVT | |
| 2 | 38 | 23 | 10 | 2 | 3 | 0 | 76 | VVTVV | |
| 3 | 38 | 21 | 10 | 4 | 3 | 0 | 74 | VVVVT | |
| 4 | 38 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 61 | TVTTV | |
| 5 | 38 | 12 | 14 | 6 | 6 | 0 | 54 | TVTTV | |
| 6 | 38 | 12 | 18 | 5 | 3 | 0 | 49 | TTTTV | |
| 7 | 38 | 9 | 24 | 1 | 4 | 0 | 33 | TVVTT |
Promotion - 2. Liga (Play Offs)
North
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 6 | 1 | 3 | 0 | 89 | TVVVT | |
| 2 | 38 | 19 | 10 | 6 | 3 | 0 | 72 | VTVVT | |
| 3 | 38 | 16 | 16 | 3 | 3 | 0 | 57 | VTTVV | |
| 4 | 38 | 13 | 17 | 3 | 5 | 0 | 50 | VTTVV | |
| 5 | 38 | 13 | 18 | 3 | 4 | 0 | 49 | VTVVV | |
| 6 | 38 | 10 | 22 | 4 | 2 | 0 | 40 | TVTTT | |
| 7 | 38 | 6 | 26 | 3 | 3 | 0 | 27 | TTTTT |
Promotion - 2. Liga (Play Offs)
South
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 9 | 1 | 2 | 0 | 82 | VVVVV | |
| 2 | 38 | 23 | 8 | 3 | 4 | 0 | 79 | TVTVV | |
| 3 | 38 | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 | 78 | TVVVV | |
| 4 | 38 | 14 | 19 | 2 | 3 | 0 | 49 | VTTVT | |
| 5 | 38 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 37 | TVTTT | |
| 6 | 38 | 8 | 26 | 2 | 2 | 0 | 30 | TTTTT | |
| 7 | 38 | 4 | 29 | 2 | 3 | 0 | 19 | TTTTT |
Promotion - 2. Liga (Play Offs)2. Liga (Relegation)