Fehervar AV19 - Salzburg, ICE Hockey League
Maalit ja kortit minuuteittain
Fehervar AV19
04560
Salzburg
Mitä mieltä olet?
18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
- 1st period
- 12'C. Ambrus
- 2nd period
- 30'P. Schneider (B. Nissner, M. Raffl)
- 35'J. Lee Power-play
- 37'J. Lee (M. Huber)
- 38'P. Schneider (L. C. Auer)
- 3rd period
- 48'P. Schneider (B. Nissner, W. Kalynuk) Power-play
- 58'O. Galipeau (P. Hochkofler)
- 2026-11-01Salzburg7 – 2Fehervar AV19
- 2026-10-09Fehervar AV191 – 6Salzburg
Runkosarja
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - ICE Hockey League (Play Offs: Quarter-finals)