Salzburg ottelut, tulokset ja kokoonpano
ICE Hockey LeaguePäättynyt
ICE Hockey LeaguePäättynyt
ICE Hockey LeaguePäättynyt
ICE Hockey LeaguePäättynyt
ICE Hockey LeaguePäättynyt
ICE Hockey LeaguePäättynyt
ICE Hockey LeaguePäättynyt
Champions LeaguePäättynyt
ICE Hockey LeaguePäättynyt
ICE Hockey LeaguePäättynyt
Champions LeaguePäättynyt
ICE Hockey LeaguePäättynyt
ICE Hockey LeaguePäättynyt
ICE Hockey LeaguePäättynyt
ICE Hockey LeaguePäättynyt
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - ICE Hockey League (Play Offs: Quarter-finals)