KalPa - Lukko, Liiga
Maalit ja kortit minuuteittain
KalPa
04560
Lukko
Mitä mieltä olet?
18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
- 1st period
- 14'L. Kanak Elbowing
- 18'J. Saarelainen (K. Kapanen, H. Gallet)
- 2nd period
- 23'L. Lappalainen Tripping
- 37'A. Saarela (F. Robert)
- 3rd period
- 41'F. Robert (A. Valila, A. Saarela)
- 47'M. Ruohomaa Holding the stick
- 2026-09-26KalPa1 – 2Lukko
- 2025-11-22KalPa6 – 2Lukko
Runkosarja
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 17 | 40 | ||
| 2 | 20 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 37 | ||
| 3 | 20 | 9 | 6 | 4 | 1 | 9 | 36 | ||
| 4 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 11 | 35 | ||
| 5▲ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 34 | ||
| 6▼ | 20 | 10 | 7 | 1 | 2 | -2 | 34 | ||
| 7 | 20 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 33 | ||
| 8▲ | 20 | 8 | 7 | 2 | 3 | 12 | 31 | ||
| 9▼ | 19 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 31 | ||
| 10 | 19 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 28 | ||
| 11 | 19 | 7 | 7 | 1 | 4 | -3 | 27 | ||
| 12 | 18 | 8 | 9 | 0 | 1 | 5 | 25 | ||
| 13 | 17 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||
| 14 | 20 | 6 | 11 | 3 | 0 | -13 | 24 | ||
| 15 | 18 | 5 | 10 | 1 | 2 | -20 | 19 | ||
| 16 | 18 | 3 | 10 | 1 | 4 | -21 | 15 | ||
| 17 | 20 | 2 | 15 | 1 | 2 | -35 | 10 |
Promotion - Liiga (Play Offs: Quarter-finals)Relegation