Jokerit ottelut, tulokset ja kokoonpano
Liiga11. marras 18:30
Liiga13. marras 18:30
Liiga14. marras 17:00
Liiga18. marras 18:30
Liiga20. marras 18:30
Liiga21. marras 17:00
Liiga25. marras 18:30
Liiga28. marras 17:00
Liiga2. joulu 18:30
Liiga5. joulu 18:30
LiigaFull-time after overtime
OT
LiigaPäättynyt
LiigaPäättynyt
LiigaFull-time after shootout
SO
LiigaPäättynyt
LiigaPäättynyt
LiigaFull-time after overtime
OT
LiigaPäättynyt
LiigaFull-time after overtime
OT
LiigaPäättynyt
LiigaPäättynyt
LiigaPäättynyt
LiigaPäättynyt
LiigaPäättynyt
LiigaPäättynyt
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 17 | 40 | |
| 2 | 20 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 37 | |
| 3 | 20 | 9 | 6 | 4 | 1 | 9 | 36 | |
| 4 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 11 | 35 | |
| 5 | 20 | 10 | 7 | 1 | 2 | -2 | 34 | |
| 6 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 34 | |
| 7 | 20 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 33 | |
| 8 | 19 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 31 | |
| 9 | 20 | 8 | 7 | 2 | 3 | 12 | 31 | |
| 10 | 18 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 28 | |
| 11 | 19 | 7 | 7 | 1 | 4 | -3 | 27 | |
| 12 | 18 | 8 | 9 | 0 | 1 | 5 | 25 | |
| 13 | 17 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 24 | |
| 14 | 19 | 5 | 11 | 3 | 0 | -16 | 21 | |
| 15 | 18 | 5 | 10 | 1 | 2 | -20 | 19 | |
| 16 | 18 | 3 | 10 | 1 | 4 | -21 | 15 | |
| 17 | 20 | 2 | 15 | 1 | 2 | -35 | 10 |
Promotion - Liiga (Play Offs: Quarter-finals)Relegation