RoKi U20 - KalPa U20, SM-sarja U20
SM-sarja U20 · Runkosarja
lauantai d. 14. marraskuun 2026 kl. 12:40
Mitä mieltä olet?
Vote now18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
Ottelun tapahtumia ei ole vielä saatavilla.
- 2026-10-24KalPa U206 – 0RoKi U20
Runkosarja
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 25 | 39 | ||
| 2 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 18 | 36 | ||
| 3 | 19 | 10 | 6 | 3 | 0 | 14 | 36 | ||
| 4 | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 33 | ||
| 5 | 18 | 10 | 7 | 0 | 1 | 20 | 31 | ||
| 6 | 17 | 9 | 6 | 0 | 2 | -4 | 29 | ||
| 7 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 28 | ||
| 8 | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 20 | 27 | ||
| 9 | 16 | 7 | 4 | 1 | 4 | -1 | 27 | ||
| 10 | 18 | 7 | 7 | 1 | 3 | 9 | 26 | ||
| 11 | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | -5 | 24 | ||
| 12 | 16 | 4 | 7 | 5 | 0 | -4 | 22 | ||
| 13 | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 21 | ||
| 14 | 16 | 5 | 7 | 2 | 2 | -5 | 21 | ||
| 15 | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | -7 | 21 | ||
| 16 | 16 | 2 | 9 | 4 | 1 | -14 | 15 | ||
| 17 | 17 | 3 | 12 | 0 | 2 | -28 | 11 | ||
| 18 | 18 | 1 | 15 | 1 | 1 | -53 | 6 |
Promotion - SM-sarja U20 (Play Offs: Quarter-finals)SM-sarja U20 (Relegation)