Jukurit U20 ottelut, tulokset ja kokoonpano
SM-sarja U2013. marras 18:30
SM-sarja U2020. marras 17:00
SM-sarja U2021. marras 12:30
SM-sarja U2025. marras 18:30
SM-sarja U2027. marras 18:00
SM-sarja U202. joulu 17:00
SM-sarja U205. joulu 13:00
SM-sarja U2012. joulu 12:00
SM-sarja U2013. joulu 15:00
SM-sarja U2016. joulu 19:00
SM-sarja U20Päättynyt
SM-sarja U20Päättynyt
SM-sarja U20Päättynyt
SM-sarja U20Päättynyt
SM-sarja U20Päättynyt
SM-sarja U20Full-time after shootout
SO
SM-sarja U20Päättynyt
SM-sarja U20Full-time after shootout
SO
SM-sarja U20Päättynyt
SM-sarja U20Full-time after overtime
OT
SM-sarja U20Päättynyt
SM-sarja U20Päättynyt
SM-sarja U20Päättynyt
SM-sarja U20Full-time after overtime
OT
SM-sarja U20Päättynyt
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 25 | 39 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 18 | 36 | |
| 3 | 19 | 10 | 6 | 3 | 0 | 14 | 36 | |
| 4 | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 33 | |
| 5 | 18 | 10 | 7 | 0 | 1 | 20 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 6 | 0 | 2 | -4 | 29 | |
| 7 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 28 | |
| 8 | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 20 | 27 | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 1 | 4 | -1 | 27 | |
| 10 | 18 | 7 | 7 | 1 | 3 | 9 | 26 | |
| 11 | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | -5 | 24 | |
| 12 | 16 | 4 | 7 | 5 | 0 | -4 | 22 | |
| 13 | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 21 | |
| 14 | 16 | 5 | 7 | 2 | 2 | -5 | 21 | |
| 15 | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | -7 | 21 | |
| 16 | 16 | 2 | 9 | 4 | 1 | -14 | 15 | |
| 17 | 17 | 3 | 12 | 0 | 2 | -28 | 11 | |
| 18 | 18 | 1 | 15 | 1 | 1 | -53 | 6 |
Promotion - SM-sarja U20 (Play Offs: Quarter-finals)SM-sarja U20 (Relegation)