Primera B Metropolitana 2026
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 56 | VTVUU | |
| 2 | 30 | 18 | 56 | VTUVV | |
| 3 | 30 | 17 | 55 | UVUVV | |
| 4 | 30 | 17 | 55 | VTVUU | |
| 5 | 30 | 17 | 53 | TUUUV | |
| 6 | 30 | 14 | 52 | VVUUV | |
| 7 | 30 | 2 | 45 | UUVVT | |
| 8 | 30 | 0 | 44 | VVTUU | |
| 9 | 30 | -3 | 42 | TUVTV | |
| 10 | 30 | 2 | 40 | UTUTV | |
| 11 | 30 | 0 | 39 | UVTTU | |
| 12 | 30 | -12 | 38 | UTUTU | |
| 13 | 30 | -2 | 37 | UTUTT | |
| 14 | 30 | -2 | 37 | VUUUU | |
| 15 | 30 | 1 | 36 | TVUUV | |
| 16 | 30 | -6 | 32 | VVUVT | |
| 17 | 30 | -9 | 32 | TVUUU | |
| 18 | 30 | -12 | 31 | TVUVT | |
| 19 | 30 | -13 | 29 | UUTUT | |
| 20 | 30 | -11 | 27 | TUUUT | |
| 21 | 30 | -12 | 26 | TTTUU | |
| 22 | 30 | -28 | 13 | UTUUT |
Promotion - Primera NacionalRelegation - Primera C (Apertura)
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26-10 | 31 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25-14 | 28 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19-13 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18-11 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 6 | 2 | 15-9 | 27 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 12-8 | 25 | |
| 7 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17-12 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21-11 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16-15 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20-24 | 22 | |
| 11 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18-15 | 22 | |
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13-16 | 20 | |
| 13 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17-15 | 20 | |
| 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18-15 | 19 | |
| 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13-13 | 19 | |
| 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16-18 | 19 | |
| 17 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12-20 | 16 | |
| 18 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11-14 | 15 | |
| 19 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8-12 | 15 | |
| 20 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14-16 | 14 | |
| 21 | 15 | 2 | 8 | 5 | 6-10 | 14 | |
| 22 | 15 | 1 | 6 | 8 | 8-18 | 9 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21-7 | 31 | |
| 2 | 15 | 7 | 7 | 1 | 17-7 | 28 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 18-7 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19-10 | 28 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19-13 | 25 | |
| 6 | 15 | 6 | 7 | 2 | 14-8 | 25 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17-16 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14-14 | 23 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23-23 | 22 | |
| 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13-14 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13-15 | 19 | |
| 12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13-15 | 18 | |
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18-21 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13-18 | 17 | |
| 15 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14-20 | 16 | |
| 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13-21 | 16 | |
| 17 | 15 | 3 | 6 | 6 | 7-11 | 15 | |
| 18 | 15 | 1 | 10 | 4 | 8-15 | 13 | |
| 19 | 15 | 2 | 6 | 7 | 11-20 | 12 | |
| 20 | 15 | 2 | 4 | 9 | 7-18 | 10 | |
| 21 | 15 | 0 | 4 | 11 | 6-21 | 4 | |
| 22 | 15 | 0 | 4 | 11 | 11-29 | 4 |
Tulevat ottelut
Primera B Metropolitana8. elo 01:00
Primera B Metropolitana8. elo 01:00
Primera B Metropolitana9. elo 02:00
Viimeisimmät tulokset
Primera B MetropolitanaPäättynyt
Primera B MetropolitanaPäättynyt
Primera B MetropolitanaPäättynyt
Primera B MetropolitanaPäättynyt
Primera B MetropolitanaPäättynyt
Primera B MetropolitanaPäättynyt
Maalipörssi
Maalipörssiä ei ole vielä haettu.