Third League - Southwest 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 10 | VUVV | |
| 2 | 4 | 6 | 10 | VUVV | |
| 3 | 4 | 4 | 8 | UUVV | |
| 4 | 4 | 3 | 7 | VVUT | |
| 5 | 4 | 2 | 7 | VTUV | |
| 6 | 4 | 1 | 7 | VVUT | |
| 7 | 4 | 1 | 7 | VVUT | |
| 8 | 4 | 0 | 6 | TTVV | |
| 9 | 4 | 0 | 6 | TVVT | |
| 10 | 4 | -1 | 6 | TTVV | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | UUUU | |
| 12 | 4 | -1 | 4 | TVUT | |
| 13 | 4 | -2 | 4 | TUTV | |
| 14 | 4 | -2 | 4 | VTTU | |
| 15 | 3 | -1 | 3 | TVT | |
| 16 | 3 | -1 | 3 | VTT | |
| 17 | 4 | -6 | 1 | TUTT | |
| 18 | 4 | -9 | 0 | TTTT |
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | 0 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |