Premier League 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | 24 | VVVVV | |
| 2 | 8 | 9 | 20 | UVVUV | |
| 3 | 8 | 7 | 19 | VVTVV | |
| 4 | 7 | 6 | 15 | VVVTV | |
| 5 | 7 | 3 | 13 | VVVVT | |
| 6 | 8 | 2 | 13 | VVVTT | |
| 7 | 8 | 3 | 11 | UVUVT | |
| 8 | 8 | 0 | 11 | VTVUU | |
| 9 | 7 | 0 | 11 | VTVUV | |
| 10 | 7 | 0 | 10 | TTVVV | |
| 11 | 8 | -2 | 9 | TTUUU | |
| 12 | 7 | 0 | 8 | UUTUU | |
| 13 | 7 | -2 | 8 | TVVUT | |
| 14 | 8 | -2 | 7 | TTUUT | |
| 15 | 7 | -6 | 7 | TUTTT | |
| 16 | 7 | -4 | 5 | TTTVT | |
| 17 | 7 | -7 | 4 | UVTTT | |
| 18 | 7 | -8 | 4 | UTTTV | |
| 19 | 7 | -8 | 4 | TTTTU | |
| 20 | 7 | -6 | 2 | TTTTT |
Promotion - Premier League (Championship Group)Promotion - Premier League (Relegation Group)
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-2 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-5 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-4 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 4 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1-3 | 3 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | 3 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | |
| 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 1 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-3 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-2 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-7 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-7 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |