Premier League 2 Division One 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | 16 | UVVVV | |
| 2 | 5 | 8 | 13 | UVVVV | |
| 3 | 6 | 6 | 13 | VVVVU | |
| 4 | 6 | 4 | 13 | UVTVV | |
| 5 | 6 | 0 | 12 | VVVVT | |
| 6 | 6 | 5 | 11 | VTVVU | |
| 7 | 6 | 3 | 10 | TVVUT | |
| 8 | 6 | 2 | 10 | VUTVT | |
| 9 | 6 | 1 | 10 | VTVUT | |
| 10 | 6 | 1 | 10 | VVUTV | |
| 11 | 4 | 8 | 9 | VVVT | |
| 12 | 6 | 2 | 9 | VTTTV | |
| 13 | 5 | 2 | 8 | UTVUV | |
| 14 | 6 | 0 | 8 | UVTUV | |
| 15 | 6 | 0 | 8 | TVUTV | |
| 16 | 5 | 0 | 8 | VTUUV | |
| 17 | 5 | 1 | 7 | UVTVT | |
| 18 | 6 | 0 | 7 | UTTVT | |
| 19 | 5 | -1 | 7 | VTUVT | |
| 20 | 4 | 2 | 6 | VTTV | |
| 21 | 4 | 1 | 6 | TVTV | |
| 22 | 4 | -1 | 6 | TTVV | |
| 23 | 6 | 0 | 4 | UVTTT | |
| 24 | 5 | -5 | 4 | TTUTV | |
| 25 | 6 | -6 | 4 | UTUUT | |
| 26 | 6 | -4 | 3 | TTVTT | |
| 27 | 4 | -7 | 3 | TTTV | |
| 28 | 4 | -9 | 3 | TTTV | |
| 29 | 6 | -5 | 2 | TUUTT | |
| 30 | 5 | -11 | 2 | UTUTT | |
| 31 | 5 | -6 | 1 | TUTTT |
Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals)
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-4 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-7 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-7 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 6 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 6 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 6 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-5 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-10 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 3 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-11 | 1 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 1 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-10 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-9 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | 1 | |
| 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 | |
| 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1 | |
| 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-12 | 1 | |
| 24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10-14 | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | 0 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 | |
| 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-8 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 |