1. Deild 2026
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 42 | 47 | VVVUV | |
| 2 | 19 | 25 | 45 | VVVVV | |
| 3 | 19 | 29 | 38 | VTVVV | |
| 4 | 19 | -1 | 27 | TVVTV | |
| 5 | 19 | -8 | 25 | VTVVT | |
| 6 | 19 | -6 | 23 | TVTTV | |
| 7 | 19 | -12 | 22 | VTTTT | |
| 8 | 19 | -22 | 19 | TVTVT | |
| 9 | 19 | -12 | 17 | TTTUT | |
| 10 | 19 | -35 | 7 | TTTTT |
Promotion - Premier LeagueRelegation
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28-12 | 26 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33-8 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 34-16 | 20 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16-12 | 10 | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-21 | 10 | |
| 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18-27 | 10 | |
| 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13-23 | 9 | |
| 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15-26 | 9 | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7-13 | 6 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13-26 | 4 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27-10 | 25 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24-15 | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21-10 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23-28 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21-20 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-13 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13-15 | 13 | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13-19 | 11 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17-28 | 10 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9-31 | 3 |
Viimeisimmät tulokset
1. DeildPäättynyt
1. DeildPäättynyt
1. DeildPäättynyt
1. DeildPäättynyt
1. DeildPäättynyt
1. DeildPäättynyt
Maalipörssi
Maalipörssiä ei ole vielä haettu.