Erovnuli Liga 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 17 | 59 | VVVVV | |
| 2 | 31 | 12 | 56 | TVVVU | |
| 3 | 31 | 18 | 55 | VTVVU | |
| 4 | 31 | 10 | 53 | TVVTU | |
| 5 | 31 | 8 | 40 | TUTTV | |
| 6 | 31 | 2 | 40 | VTTTT | |
| 7 | 31 | -12 | 39 | TVVTU | |
| 8 | 31 | -17 | 31 | UTTUU | |
| 9 | 31 | -11 | 28 | TUTUU | |
| 10 | 31 | -27 | 20 | UTTVT |
Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Conference League (Qualification)Crystalbet Erovnuli Liga (Relegation)
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 31-18 | 36 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21-14 | 31 | |
| 3 | 15 | 10 | 0 | 5 | 21-13 | 30 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24-17 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27-20 | 25 | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23-20 | 25 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20-16 | 22 | |
| 8 | 16 | 3 | 8 | 5 | 18-21 | 17 | |
| 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 24-26 | 15 | |
| 10 | 15 | 1 | 6 | 8 | 10-26 | 9 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26-15 | 29 | |
| 2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 24-19 | 25 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23-19 | 23 | |
| 4 | 16 | 5 | 8 | 3 | 17-15 | 23 | |
| 5 | 16 | 6 | 0 | 10 | 21-23 | 18 | |
| 6 | 15 | 3 | 6 | 6 | 23-22 | 15 | |
| 7 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20-35 | 14 | |
| 8 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10-24 | 14 | |
| 9 | 16 | 2 | 7 | 7 | 14-23 | 13 | |
| 10 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13-24 | 11 |