NB I 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 16 | VUTVV | |
| 2▲ | 9 | 6 | 15 | VTTVV | |
| 3▼ | 8 | 3 | 15 | VVTTV | |
| 4 | 8 | 4 | 14 | UTVUV | |
| 5 | 7 | 3 | 12 | VVVUU | |
| 6 | 8 | -1 | 11 | TVUTV | |
| 7 | 9 | -2 | 9 | UVUTT | |
| 8▲ | 8 | -2 | 9 | UTVTT | |
| 9▼ | 9 | -2 | 9 | TUUVT | |
| 10▼ | 8 | -3 | 9 | UUUVT | |
| 11▲ | 9 | -7 | 9 | TTTVT | |
| 12▼ | 8 | -5 | 8 | VTUTU |
Play-offsRelegation
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-8 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 6 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-8 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-9 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-7 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-5 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6-6 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6-9 | 2 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-14 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-10 | 0 |