Úrvalsdeild 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 46 | 53 | UVVUV | |
| 2 | 22 | 14 | 45 | UTUTT | |
| 3 | 22 | 25 | 44 | TVTVV | |
| 4 | 22 | 2 | 30 | TVTVT | |
| 5 | 22 | -2 | 30 | VTVUV | |
| 6 | 22 | -5 | 28 | TTUTT | |
| 7 | 22 | -8 | 28 | UVTTT | |
| 8 | 22 | -6 | 27 | VVUTV | |
| 9 | 22 | -12 | 21 | TVVVT | |
| 10 | 22 | -28 | 21 | VTTVV | |
| 11 | 22 | -13 | 20 | VTVVT | |
| 12 | 22 | -13 | 18 | UTUTV |
Play-offsRelegation Playoffs
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 35-10 | 27 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 41-21 | 27 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 31-24 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25-21 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18-13 | 18 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19-15 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23-24 | 14 | |
| 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13-20 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22-27 | 12 | |
| 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15-17 | 11 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17-21 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16-21 | 10 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32-11 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25-18 | 24 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33-28 | 17 | |
| 4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17-18 | 15 | |
| 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20-26 | 14 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19-26 | 14 | |
| 7 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18-20 | 11 | |
| 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15-25 | 10 | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12-22 | 10 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19-27 | 10 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9-30 | 8 | |
| 12 | 11 | 1 | 4 | 6 | 15-24 | 7 |