Premier League 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 33 | 61 | VTVVV | |
| 2 | 26 | 33 | 60 | VVTTV | |
| 3 | 26 | 16 | 48 | VTVTV | |
| 4 | 27 | 9 | 45 | TVVUV | |
| 5 | 27 | 4 | 45 | VVTVT | |
| 6 | 26 | 0 | 38 | TTVVT | |
| 7 | 27 | -1 | 37 | TVVTV | |
| 8 | 27 | -6 | 35 | VTTUV | |
| 9 | 27 | -7 | 32 | TTVTT | |
| 10 | 27 | -8 | 32 | VTTVV | |
| 11 | 27 | -9 | 28 | TTTUV | |
| 12 | 25 | -6 | 26 | TVTTV | |
| 13 | 27 | -11 | 26 | TVVTT | |
| 14 | 27 | -14 | 24 | TTVUT | |
| 15 | 27 | -14 | 23 | TVVTT | |
| 16 | 27 | -19 | 22 | TVTTT |
Relegation
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 28-8 | 38 | |
| 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 30-8 | 34 | |
| 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31-10 | 33 | |
| 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22-10 | 30 | |
| 5 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23-15 | 29 | |
| 6 | 12 | 8 | 4 | 0 | 22-10 | 28 | |
| 7 | 14 | 8 | 2 | 4 | 16-12 | 26 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17-12 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20-21 | 21 | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17-18 | 18 | |
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21-20 | 16 | |
| 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14-19 | 15 | |
| 13 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14-19 | 14 | |
| 14 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13-16 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9-14 | 12 | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10-14 | 11 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21-9 | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24-11 | 23 | |
| 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19-18 | 20 | |
| 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19-27 | 17 | |
| 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19-22 | 15 | |
| 6 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10-12 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13-19 | 14 | |
| 8 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9-19 | 12 | |
| 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9-16 | 11 | |
| 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12-18 | 11 | |
| 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13-24 | 11 | |
| 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9-18 | 10 | |
| 13 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17-31 | 10 | |
| 14 | 13 | 1 | 6 | 6 | 10-20 | 9 | |
| 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10-22 | 9 | |
| 16 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12-21 | 8 |