HNL 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 23 | VTVVU | |
| 2 | 9 | 11 | 19 | VTVTV | |
| 3 | 11 | 5 | 18 | UUVTT | |
| 4 | 9 | 4 | 17 | VUVTV | |
| 5 | 11 | 3 | 17 | VUTUT | |
| 6 | 11 | 1 | 13 | VTVTU | |
| 7 | 11 | -9 | 13 | TUVTV | |
| 8 | 11 | -4 | 11 | UTTVU | |
| 9 | 11 | -13 | 10 | TUVTV | |
| 10 | 11 | -8 | 7 | UVTUU |
Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Europa League (Qualification)Relegation - Prva NL
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-3 | 16 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13-3 | 15 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-4 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-11 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-10 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 7 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-15 | 4 | |
| 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-8 | 3 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-8 | 7 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-9 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-12 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-8 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-8 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-9 | 4 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | 4 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-14 | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 4 |