2. Division - Group 2 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 31 | 45 | VVUVV | |
| 2 | 19 | 19 | 43 | TVVTV | |
| 3 | 19 | 29 | 42 | TVVVV | |
| 4 | 19 | 22 | 39 | VTVVU | |
| 5 | 19 | 13 | 34 | VUVUV | |
| 6 | 19 | -1 | 30 | TTTUV | |
| 7 | 19 | -6 | 26 | VTTVT | |
| 8 | 19 | -5 | 25 | VTUUV | |
| 9 | 19 | -3 | 24 | VUVTT | |
| 10 | 19 | -6 | 24 | VVUTT | |
| 11 | 19 | -10 | 17 | TTUVT | |
| 12 | 19 | -19 | 13 | TUTVT | |
| 13 | 19 | -41 | 10 | TUTTT | |
| 14 | 19 | -23 | 9 | TUUTT |
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25-12 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22-8 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26-11 | 23 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-13 | 20 | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-9 | 19 | |
| 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25-10 | 18 | |
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19-15 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17-15 | 16 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16-15 | 14 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20-19 | 13 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15-15 | 11 | |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11-19 | 7 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14-26 | 7 | |
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13-20 | 5 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25-11 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25-8 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20-14 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24-17 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-9 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10-15 | 14 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-23 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-19 | 10 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18-22 | 10 | |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12-23 | 6 | |
| 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5-18 | 5 | |
| 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7-18 | 4 | |
| 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10-26 | 4 | |
| 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9-38 | 3 |