3. Division - Girone 1 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 49 | 64 | VTVVV | |
| 2 | 24 | 24 | 47 | VVUUV | |
| 3 | 24 | 27 | 44 | TTUVT | |
| 4 | 24 | -9 | 40 | TVVVT | |
| 5 | 24 | 14 | 39 | VTVVT | |
| 6 | 24 | 20 | 38 | TTTTV | |
| 7 | 24 | 8 | 38 | VUVTV | |
| 8 | 24 | -5 | 33 | TUTTT | |
| 9 | 24 | -22 | 29 | TVTVV | |
| 10 | 24 | -13 | 28 | VUTUV | |
| 11 | 24 | -29 | 25 | TVVVV | |
| 12 | 24 | -19 | 23 | VTVTT | |
| 13 | 24 | -18 | 20 | VTTTT | |
| 14 | 24 | -27 | 17 | TTUTT |
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 43-16 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30-23 | 30 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31-15 | 26 | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 43-21 | 25 | |
| 5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 38-21 | 24 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 34-20 | 21 | |
| 7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 23-24 | 21 | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24-17 | 20 | |
| 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 27-22 | 17 | |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 31-29 | 16 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25-26 | 14 | |
| 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 26-41 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20-34 | 10 | |
| 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20-28 | 10 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 41-19 | 31 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 31-23 | 21 | |
| 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28-23 | 19 | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26-26 | 18 | |
| 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 20-19 | 18 | |
| 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26-36 | 16 | |
| 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 28-25 | 14 | |
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23-28 | 13 | |
| 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20-35 | 12 | |
| 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 18-32 | 12 | |
| 11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24-40 | 10 | |
| 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16-26 | 10 | |
| 13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 23-44 | 8 | |
| 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 13-39 | 3 |