3. Division - Girone 2 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 39 | 52 | UVVVV | |
| 2 | 24 | 38 | 52 | UVVTV | |
| 3 | 24 | 26 | 41 | TTVTV | |
| 4 | 24 | 7 | 38 | VVVTU | |
| 5 | 24 | -11 | 35 | VTVVT | |
| 6 | 24 | 9 | 34 | VVTTV | |
| 7 | 23 | 14 | 32 | VVTVV | |
| 8 | 24 | -7 | 32 | TUTVT | |
| 9 | 24 | -8 | 29 | TVTTU | |
| 10 | 24 | -16 | 28 | VTVVT | |
| 11 | 24 | -17 | 26 | TTVTT | |
| 12 | 24 | -21 | 26 | TUTVU | |
| 13 | 23 | -23 | 24 | UTTVU | |
| 14 | 24 | -30 | 20 | UTTTT |
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 44-13 | 30 | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 40-15 | 28 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 41-31 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 36-15 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31-19 | 20 | |
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23-18 | 19 | |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 29-17 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27-14 | 18 | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19-24 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 33-32 | 16 | |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19-26 | 13 | |
| 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25-37 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16-29 | 11 | |
| 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21-31 | 11 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23-10 | 24 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28-15 | 23 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 26-18 | 22 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 30-28 | 19 | |
| 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25-26 | 16 | |
| 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19-27 | 15 | |
| 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23-26 | 14 | |
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20-39 | 13 | |
| 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16-27 | 12 | |
| 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 23-44 | 11 | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17-28 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25-32 | 10 | |
| 13 | 12 | 3 | 1 | 8 | 27-45 | 10 | |
| 14 | 12 | 2 | 3 | 7 | 19-39 | 9 |