3. Division - Girone 4 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 34 | 51 | UVTVV | |
| 2 | 24 | 21 | 46 | VVVTV | |
| 3 | 24 | 7 | 39 | UVVTT | |
| 4 | 24 | 6 | 39 | UVTTV | |
| 5 | 24 | 19 | 38 | TVTTT | |
| 6 | 24 | 6 | 36 | UTVVV | |
| 7 | 24 | 21 | 35 | UTTVT | |
| 8 | 24 | 2 | 35 | UVVVV | |
| 9 | 24 | -3 | 33 | UTVVT | |
| 10 | 24 | -14 | 29 | UTVVT | |
| 11 | 24 | -15 | 26 | UTVTT | |
| 12 | 24 | -23 | 26 | UVTTV | |
| 13 | 24 | -22 | 25 | UTTVT | |
| 14 | 24 | -39 | 18 | UTTTV |
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 43-10 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30-12 | 27 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25-12 | 23 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24-15 | 22 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31-21 | 22 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30-16 | 20 | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27-21 | 19 | |
| 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24-21 | 19 | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 26-31 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21-21 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25-26 | 15 | |
| 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23-32 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18-39 | 10 | |
| 14 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20-31 | 9 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 33-17 | 24 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25-19 | 24 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 33-25 | 23 | |
| 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 24-19 | 18 | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22-24 | 17 | |
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21-21 | 17 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26-30 | 17 | |
| 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17-18 | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15-28 | 14 | |
| 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22-35 | 12 | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20-33 | 11 | |
| 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20-38 | 10 | |
| 13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14-32 | 8 | |
| 14 | 12 | 1 | 3 | 8 | 16-28 | 6 |