Frauen Bundesliga 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 22 | 24 | VVVVV | |
| 2 | 8 | 18 | 21 | VTVVV | |
| 3 | 8 | 8 | 17 | VVTUV | |
| 4 | 8 | 6 | 16 | VUTVV | |
| 5 | 8 | 1 | 13 | TVVUT | |
| 6 | 8 | 1 | 12 | VTTVT | |
| 7 | 8 | 0 | 10 | VTVVT | |
| 8 | 8 | -2 | 10 | TVVVU | |
| 9 | 8 | -3 | 10 | VTVTT | |
| 10 | 8 | -4 | 9 | TVVVT | |
| 11 | 8 | -12 | 8 | TUTTT | |
| 12 | 8 | -1 | 6 | TVTTU | |
| 13 | 8 | -11 | 5 | TTTTV | |
| 14 | 8 | -23 | 0 | TTTTT |
Relegation - 2. Bundesliga Women
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-4 | 13 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11-7 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-13 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-10 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-14 | 0 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-4 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-5 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 | 9 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-10 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-8 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-13 | 0 |