K League 2 2026
Standings
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 12 | 41 | UVUVU | |
| 2 | 20 | 15 | 37 | UVVUV | |
| 3▲ | 20 | 11 | 37 | UVVUV | |
| 4▼ | 21 | 8 | 37 | UTTTT | |
| 5 | 21 | 12 | 36 | UUVVV | |
| 6 | 20 | 9 | 35 | VTTUV | |
| 7 | 20 | 4 | 30 | VUUUT | |
| 8 | 20 | 5 | 28 | UVTTU | |
| 9 | 21 | -1 | 26 | UTUUV | |
| 10 | 19 | -2 | 23 | VTVTT | |
| 11 | 20 | -4 | 22 | VUUTU | |
| 12 | 21 | -9 | 22 | VTUUV | |
| 13 | 20 | -6 | 21 | TVTUV | |
| 14 | 20 | -3 | 20 | TUTTT | |
| 15 | 20 | -16 | 19 | UUVTV | |
| 16 | 20 | -14 | 13 | TTUVT | |
| 17 | 20 | -21 | 12 | UTUUV |
Promotion - K League 1K League 2 (Relegation)
Predictions
K League 216. elo 13:30
You have voted
K League 216. elo 13:30
You have voted
K League 216. elo 13:30
You have voted
K League 216. elo 13:30
You have voted
Home / Away
Home
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26-17 | 26 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14-8 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19-12 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-14 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19-14 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19-16 | 17 | |
| 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 18-8 | 16 | |
| 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19-14 | 16 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10-9 | 14 | |
| 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9-9 | 12 | |
| 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14-16 | 11 | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13-20 | 11 | |
| 13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13-24 | 8 | |
| 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8-7 | 7 | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8-12 | 7 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8-10 | 6 | |
| 17 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7-21 | 2 |
Away
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17-14 | 23 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23-18 | 21 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17-11 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-11 | 19 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18-17 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19-16 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-13 | 14 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11-13 | 11 | |
| 9 | 10 | 1 | 8 | 1 | 12-14 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-13 | 11 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 10 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10-17 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-10 | 9 | |
| 14 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9-13 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-13 | 9 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17-20 | 8 | |
| 17 | 13 | 1 | 4 | 8 | 14-26 | 7 |
Upcoming matches
K League 216. elo 13:30
K League 216. elo 13:30
K League 216. elo 13:30
K League 216. elo 13:30
Latest results
K League 2Full-time
K League 2Full-time
K League 2Full-time
K League 2Full-time
K League 2Full-time
K League 2Full-time
Top scorers
Top scorers have not been fetched yet.