3. Division 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 19 | VVTVT | |
| 2 | 8 | 8 | 17 | TVVVV | |
| 3 | 9 | 6 | 17 | VTVUV | |
| 4 | 8 | 6 | 15 | VUVVU | |
| 5 | 8 | 0 | 13 | VTTVT | |
| 6 | 8 | 0 | 13 | TVTVT | |
| 7 | 8 | 1 | 11 | VTVTU | |
| 8 | 8 | 0 | 9 | UTTVU | |
| 9 | 8 | 1 | 8 | VUVTT | |
| 10 | 8 | -4 | 7 | UTVTV | |
| 11 | 8 | -12 | 4 | TTTTV | |
| 12 | 8 | -13 | 4 | TVTTT |
Promotion - 3rd Division (Promotion Group)3rd Division (Relegation Group)
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-4 | 13 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-6 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-7 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-2 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-2 | 10 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-12 | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-10 | 3 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-11 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-8 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-8 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8-9 | 2 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7-11 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-4 | 1 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-13 | 1 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-11 | 0 |