Pro League 2026
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | V | |
| 4▲ | 1 | 2 | 3 | ||
| 5▼ | 1 | 1 | 3 | V | |
| 6▲ | 1 | 1 | 3 | ||
| 7▼ | 1 | 0 | 1 | U | |
| 8▼ | 1 | 0 | 1 | U | |
| 9▲ | 1 | -1 | 0 | T | |
| 10▼ | 1 | -1 | 0 | ||
| 11▲ | 1 | -2 | 0 | T | |
| 12▼ | 1 | -2 | 0 | ||
| 13 | 1 | -4 | 0 | T | |
| 14 | 1 | -4 | 0 | T |
Promotion - AFC Champions League (League phase)Relegation - Division 1
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Viimeisimmät tulokset
Pro LeaguePäättynyt
Pro LeaguePäättynyt
Pro LeaguePäättynyt
Pro LeaguePäättynyt
Pro LeaguePäättynyt
Maalipörssi
Maalipörssiä ei ole vielä haettu.