Brooklyn - Birmingham Legion, USL Championship
USL Championship · Mestaruussarja · Group Stage
torstai d. 22. lokakuun 2026 kl. 01:30
Maalit ja kortit minuuteittain
Brooklyn
04590
Birmingham Legion
Mitä mieltä olet?
18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
- 7'M. Pinto (J. Servania)
- 18'S. Tregarthen (S. Saucedo)
- 26'Gabriel Alves
- 43'P. Kavita
- 46'J. Klein (P. Mangione)
- 52'S. Saucedo (S. Ngoma)
- 61'A. Kante (S. Stojanovic)
- 61'T. McNamara (R. McLaughlin)
- 63'S. Tregarthen
- 64'R. Damus (R. Williams)
- 64'T. Pasher (P. Vassell)
- 67'P. Mangione
- 68'H. Diop
- 74'H. Diop (Paterson AJ)
- 74'G. Diarbian (S. Shashoua)
- 77'M. Pinto (J. Obregon)
- 84'R. McLaughlin (R. Romeo)
Statistics not available for this match.
Lineup not available for this match.
- 2026-10-21Brooklyn1 – 2Birmingham Legion
- 2026-09-23Birmingham Legion4 – 0Brooklyn
Mestaruussarja
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 61 | TVVVT | |
| 1 | 30 | 11 | 52 | VVTVV | |
| 2 | 30 | 14 | 51 | UUVVV | |
| 2 | 30 | 21 | 53 | TUVVV | |
| 3 | 30 | 10 | 50 | TVTTV | |
| 3 | 30 | 13 | 51 | VVTUT | |
| 4 | 30 | 8 | 47 | VVVUV | |
| 4 | 30 | 18 | 48 | VUVUT | |
| 5 | 30 | 6 | 47 | UUVVV | |
| 5 | 30 | 3 | 45 | TVUVT | |
| 6 | 30 | 2 | 45 | TUVVT | |
| 6 | 30 | 2 | 43 | TUTVV | |
| 7 | 30 | 9 | 42 | TVUTT | |
| 7 | 30 | 3 | 43 | UUTTT | |
| 8 | 30 | -1 | 40 | TVVUT | |
| 8 | 30 | -10 | 36 | VVTTV | |
| 9 | 30 | -10 | 39 | VTTTT | |
| 9 | 30 | -6 | 34 | TUTTT | |
| 10 | 30 | -1 | 38 | VUUVT | |
| 10 | 30 | -10 | 31 | UVTUV | |
| 11 | 30 | -7 | 36 | TVTTT | |
| 11 | 30 | -6 | 30 | TVUVT | |
| 12 | 30 | -20 | 24 | TVTTV | |
| 12 | 30 | -29 | 21 | TTVTT | |
| 13 | 30 | -46 | 14 | TTTTT |
Play Offs: 1/8-finals