Hartford Athletic ottelut, tulokset ja kokoonpano
USL ChampionshipPäättynyt rangaistuspotkukilpailun jälkeen
USL ChampionshipPäättynyt
USL ChampionshipPäättynyt
USL ChampionshipPäättynyt
USL ChampionshipPäättynyt
USL ChampionshipPäättynyt
USL League One CupPäättynyt
USL ChampionshipPäättynyt
USL ChampionshipPäättynyt
USL ChampionshipPäättynyt
USL ChampionshipPäättynyt
USL League One CupPäättynyt
USL ChampionshipPäättynyt
USL ChampionshipPäättynyt
USL ChampionshipPäättynyt
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 61 | |
| 1 | 30 | 11 | 52 | |
| 2 | 30 | 14 | 51 | |
| 2 | 30 | 21 | 53 | |
| 3 | 30 | 10 | 50 | |
| 3 | 30 | 13 | 51 | |
| 4 | 30 | 8 | 47 | |
| 4 | 30 | 18 | 48 | |
| 5 | 30 | 6 | 47 | |
| 5 | 30 | 3 | 45 | |
| 6 | 30 | 2 | 45 | |
| 6 | 30 | 2 | 43 | |
| 7 | 30 | 9 | 42 | |
| 7 | 30 | 3 | 43 | |
| 8 | 30 | -1 | 40 | |
| 8 | 30 | -10 | 36 | |
| 9 | 30 | -10 | 39 | |
| 9 | 30 | -6 | 34 | |
| 10 | 30 | -1 | 38 | |
| 10 | 30 | -10 | 31 | |
| 11 | 30 | -7 | 36 | |
| 11 | 30 | -6 | 30 | |
| 12 | 30 | -20 | 24 | |
| 12 | 30 | -29 | 21 | |
| 13 | 30 | -46 | 14 |
Play Offs: 1/8-finals